品牌:
支持特性 | S5530C-EI-D | S5554C-EI-D | S5530F-EI-D | S5530C-PWR-EI-D | S5554C-PWR-EI-D |
交换容量 | 598G/5.98Tbps | ||||
包转发率 | 216Mpps | 252Mpps | 216Mpps | 216Mpps | 252Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg |
管理网口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个Mini USB Console口(不能同时工作,Mini USB优先) | ||||
前面板 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个SFP端口,8个10/100/1000Base-T(combo)端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
扩展插槽 | 1个 | 1 | |||
扩展板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | ||||
2端口万兆SFP+接口板卡 | |||||
2端口万兆电接口板卡 | |||||
8端口万兆SFP+接口板卡 | |||||
8端口万兆电接口板卡 | |||||
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 | ||||
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) | |||||
支持多表流水线 | |||||
支持Group table | |||||
支持Meter | |||||
端口聚合 | 支持GE端口聚合 | ||||
支持10GE端口聚合 | |||||
支持40G聚合 | |||||
支持静态聚合 | |||||
支持动态聚合 | |||||
支持跨设备聚合 | |||||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) | ||||
支持基于端口速率百分比的风暴抑制 | |||||
支持基于PPS的风暴抑制 | |||||
支持基于bps的风暴抑制 | |||||
Jumbo Frame | 支持最大帧长为10000 | ||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 | ||||
支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN | ||||
支持基于MAC的VLAN | |||||
基于协议的VLAN | |||||
基于IP子网的VLAN | |||||
支持QinQ,灵活QinQ | |||||
支持VLAN Mapping | |||||
支持Voice VLAN | |||||
支持GVRP | |||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP | ||||
支持SmartLink | |||||
支持RRPP | |||||
DHCP | DHCP Client | ||||
DHCP Snooping | |||||
DHCP Relay | |||||
DHCP Server | |||||
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | |||||
IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构 | ||||
智能弹性架构 | 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 | ||||
支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 | |||||
支持本地堆叠和远程堆叠 | |||||
IP路由 | 支持静态路由 | ||||
支持RIPv1/v2,RIPng | |||||
支持OSPFv1/v2,OSPFv3 | |||||
支持BGP4,BGP4+ for IPv6 | |||||
支持等价路由,策略路由 | |||||
支持VRRP/VRRPv3 | |||||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) | ||||
支持PMTU | |||||
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP | |||||
支持手动配置Tunnel | |||||
支持6to4 tunnel | |||||
支持ISATAP tunnel | |||||
支持IPv6 in IPv6 tunnel | |||||
支持IPv4 in IPv6 tunnel | |||||
支持GRE tunnel | |||||
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 | ||||
支持PIM Snooping | |||||
支持MLD Proxy | |||||
支持组播VLAN | |||||
支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2 | |||||
支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM | |||||
支持MSDP,MSDP for IPv6 | |||||
支持MBGP,MBGP for Ipv6 | |||||
MPLS | 支持MPLS转发,包括MPLS LER/MPLS LSR | ||||
支持LSP | |||||
支持LDP | |||||
支持MPLS TE | |||||
支持L2VPN | |||||
支持L3VPN | |||||
支持VPLS | |||||
支持MCE | |||||
镜像 | 支持流镜像 | ||||
支持N:4端口镜像 | |||||
支持本地和远程端口镜像 | |||||
OAM | 支持802.1ag | ||||
支持802.3ah | |||||
支持ACL\QoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 | ||||
支持时间段(Time Range)ACL | |||||
支持入方向和出方向的双向ACL策略 | |||||
支持基于VLAN下发ACL | |||||
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,最小粒度为8Kbps | |||||
支持报文重定向 | |||||
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | |||||
支持CAR(Committed Access Rate)功能 | |||||
每个端口支持8个输出队列,CPU口支持48个队列 | |||||
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式 | |||||
支持WRED | |||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 | ||||
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 | |||||
支持Guest VLAN | |||||
支持RADIUS认证 | |||||
支持SSH 2.0 | |||||
支持端口隔离 | |||||
支持端口安全 | |||||
支持PORTAL认证 | |||||
支持EAD | |||||
可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器 | |||||
支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务 | |||||
支持BPDU guard, Root guard | |||||
支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击 | |||||
支持IP/Port/MAC的绑定功能 | |||||
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 | |||||
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) | |||||
管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 | ||||
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 | |||||
支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管 | |||||
支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 | |||||
支持iMC智能管理中心 | |||||
支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |||||
支持NTP | |||||
支持电源的告警功能,风扇、温度告警 | |||||
支持Ping、Tracert | |||||
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 | |||||
支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 | |||||
支持LLDP | |||||
支持Loopback-detection 端口环回检测 | |||||
绿色节能 | 支持EEE(802.3az) | ||||
端口自动Power down功能 | |||||
端口定时down功能(Schedule job) | |||||
输入电压 | 非PoE款型输入电源: | ||||
AC:额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz | |||||
DC:输入额定电压范围 -36V~-72V DC | |||||
PoE款型输入电源: | |||||
360W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz | |||||
720W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz | |||||
1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz | |||||
功耗(静态) | Single | Single | Single AC:48W | Single | Single |
AC:55W | AC:70W | Single DC:53W | AC:67W | AC:75W | |
Single | Single | Dual AC:70W | |||
DC:57W | DC:70W | Dual DC:60W | |||
Dual AC:49W | Dual | ||||
Dual DC:51W | AC:59W | ||||
Dual DC:59W | |||||
功耗(满负荷时) | Single AC:107W | Single AC:123W | Single AC:120W | AC:1000W(含720W PoE输出) | AC : |
Single DC:108W | Single DC:123W | Single DC:123W | 1800W(含1440W PoE输出) | ||
Dual AC:111W | Dual AC:127W | Dual AC:146W | |||
Dula DC:115W | Dual DC:130W | Dual DC:133W | |||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | ||||
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |