技术规格
|
||
| 基本参数 | ||
| 产品类型 | 企业级 | |
| 产品类别 | 机架式 | |
| 产品结构 | 2U | |
| 处理器 | ||
| CPU类型 | Intel 至强 铜牌 | |
| CPU型号 | Xeon Bronze 3204 | |
| CPU频率 | 1.9GHz | |
| 智能加速主频 | 1.9GHz | |
| 标配CPU数量 | 2颗 | |
| 最大CPU数量 | 2颗 | |
| 制程工艺 | 14nm | |
| 三级缓存 | 8.25MB | |
| CPU核心 | 六核 | |
| CPU线程数 | 六线程 | |
| 主板 | ||
| 扩展槽 | 最多支持11个PCIe 3.0扩展槽位,包括8个标准槽位,1个RAID扣卡和2个OCP 2.0 | |
| 内存 | ||
| 内存类型 | DDR4 | |
| 内存容量 | 16GB | |
| 内存描述 | 16GB DDR4内存 | |
| 内存插槽数量 | 24 | |
| 最大内存容量 | 3TB | |
| 存储 | ||
| 硬盘接口类型 | SATA | |
| 标配硬盘容量 | 4TB | |
| 硬盘描述 | 1块 4TB 3.5英寸7200转SATAⅢ硬盘 | |
| 内部硬盘架数 | 最大支持12块3.5英寸SAS/SATA硬盘 | |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 | |
| 磁盘控制器 | SR130 | |
| RAID模式 | 可选配支持RAID0,1,10,1E,5,50,6,60等,支持Cache超级电容保护,提供RAID级别迁移,磁盘漫游,自诊断,Web远程设置等功能 | |
| 网络 | ||
| 网络控制器 | 双端口万兆网卡 | |
| 管理及其它 | ||
| 散热系统 | 4个热拔插风扇,支持N+1冗余 | |
| 系统管理 |
华为iBMC芯片集成1个专用管理GE网口,提供全面的故障诊断,自动化运维,硬件安全加固等管理特性 iBMC支持Redfish,SNMP,IPMI2.0等标准接口,提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面,支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度 可选配华为eSight或FusionDirector管理软件,提供无状态计算,OS批量部署,固件自动升级等高级管理特性,实现全生命周期智能化,自动化管理 |
|
| 系统支持 | 支持Microsoft Windows Sever,Red Hat Enterprise Linux,SUSE Linux Enterprise Server,CentOS,Citrix XenServer,Vmware ESXi等 | |
| 安全认证 | CE,UL,FCC,CCC,RoHS等 | |
| 其它参数 | 安全特性:支持加电密码,管理员密码,TPM 2.0,安全面板等安全特性 | |
| 电源性能 | ||
| 电源数量 | 2个 | |
| 外观特征 | ||
| 产品尺寸 | 86.1×447×748mm | |
| 适用环境 | ||
| 工作温度 | 5℃-45℃ | |
| 保修信息 | ||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
| 质保时间 | 3年 | |




